XE DỊCH VỤ HỢP ĐỒNG 4 CHỖ 7 CHỖ ĐỜI MỚI
BẢNG GIÁ XE
BẢNG GIÁ XE 1 CHIỀU
Tuyến đường | 4 chỗ | 7 chỗ |
Vũng Tàu <=> TP. HCM | 850k | 950k |
Bà Rịa <=> TP. HCM | 800k | 900k |
Hồ Tràm <=> TP. HCM | 950k | 1050k |
Bà Rịa – Vũng Tàu <=> Đồng Nai | 850k | 950k |
Bà Rịa – Vũng Tàu <=> Bình Dương | 850k | 950k |
Bà Rịa – Vũng Tàu <=> Phan Thiết | 1400k | 1500k |
TP. HCM <=> Phan Thiết | 1450k | 1550k |
Vũng Tàu <=> Sân Bay | 850k | 950k |
TP. HCM <=> Phú Mỹ | 700k | 750k |
BẢNG GIÁ XE TRONG TỈNH
Tuyến đường | 4 chỗ | 7 chỗ |
Bà Rịa <=> Phú Mỹ | 300k | 350k |
Vũng Tàu <=> Phú Mỹ | 450k | 500k |
Vũng Tàu <=> Đất Đỏ | 450k | 500k |
Vũng Tàu <=> Xuyên Mộc | 600k | 650k |
Vũng Tàu <=> Bình Châu | 650k | 700k |
Vũng Tàu <=> Phước Hải | 350k | 400k |
Vũng Tàu <=> Long Hải | 250k | 300k |
BẢNG GIÁ XE 2 CHIỀU
Tuyến đường | 4 chỗ | 7 chỗ |
Vũng Tàu <=> TP. HCM | 1350k | 1450k |
Vũng Tàu <=> Đồng Nai | 1400k | 1500k |
Vũng Tàu <=> Bình Dương | 1400k | 1500k |
Bà Rịa Vũng Tàu <=> Phan Thiết | 2100k | 2300k |
Bảng Giá chưa bao gồm phí cầu đường ( VAT )
- Đặt xe qua Zalo, Facebook trực tuyến để được ưu đãi
- Quãng đường càng xa giá xe càng giảm
- Giờ cao điểm ( thứ 7, CN ) giá xe có thể tăng 10% tùy theo tuyến xe
- Dịp Lễ lớn trong năm giá tăng 10-20% cho mỗi cuốc xe